近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市金古町 | 183.65m2 110.54m2 |
4LDK | 2290万円 |
高崎市金古町 | 183.86m2 105.57m2 |
3LDK | 2180万円 |
高崎市高関町 | 479.67m2 135m2 |
4LDK | 3580万円 |
高崎市飯塚町 | 105.59m2 70.38m2 |
4DK | 630万円 |
高崎市金古町 | 521.52m2 161.17m2 |
4LDK | 3280万円 |
高崎市足門町 | 191.83m2 89.1m2 |
4LDK | 2080万円 |
高崎市倉賀野町 | 165.28m2 89.9m2 |
4LDK | 2330万円 |
高崎市台新田町 | 236.83m2 114.94m2 |
6K | 730万円 |
高崎市中尾町 | 271.41m2 141.6m2 |
4LDK | 2400万円 |
高崎市乗附町 | 576.54m2 144.45m2 |
6SLDK | 700万円 |
高崎市井野町 | 213.77m2 95.27m2 |
4LDK | 880万円 |
高崎市剣崎町 | 223.59m2 115.1m2 |
4LDK | 2350万円 |
高崎市剣崎町 | 347.27m2 120.89m2 |
4LDK | 2180万円 |
高崎市下大類町 | 205.58m2 101.84m2 |
4LDK | 2690万円 |
高崎市吉井町南陽台1丁目 | 183.44m2 85.29m2 |
3LDK | 780万円 |
高崎市下大類町 | 205.58m2 101.84m2 |
4LDK | 2690万円 |
高崎市鼻高町 | 260.7m2 105.09m2 |
4LDK | 1380万円 |
高崎市柴崎町 | 228.53m2 99.77m2 |
4SLDK | 2490万円 |
高崎市柴崎町 | 227.68m2 98.12m2 |
4LDK | 2390万円 |
高崎市柴崎町 | 229.83m2 100.19m2 |
4SLDK | 2490万円 |
高崎市冷水町 | 159.72m2 114m2 |
2SLDK | 1799万円 |
高崎市棟高町 | 224.58m2 99.24m2 |
3LDK | 2750万円 |
高崎市倉賀野町 | 136.53m2 81.14m2 |
3DK | 1198万円 |
高崎市下豊岡町 | 167.12m2 108.47m2 |
4LDK | 2290万円 |
高崎市吉井町長根 | 235.34m2 119.29m2 |
5LDK | 2390万円 |
高崎市日高町 | 533m2 109m2 |
3SLDK | 5500万円 |
高崎市日高町 | 221.65m2 109.3m2 |
3SLDK | 3450万円 |
高崎市楽間町 | 243.87m2 115.1m2 |
4LDK | 2380万円 |
高崎市楽間町 | 244.41m2 106.08m2 |
4LDK | 2180万円 |
高崎市菅谷町 | 165.29m2 105.3m2 |
4SLDK | 1780万円 |
高崎市下豊岡町 | 168.99m2 113.58m2 |
2SLDK | 1990万円 |
高崎市下豊岡町 | 196.42m2 113.58m2 |
2SLDK | 1990万円 |
高崎市吉井町長根 | 244.16m2 127.11m2 |
4LDK | 2980万円 |
高崎市上滝町 | 496.91m2 56.06m2 |
2LDK | 1050万円 |
高崎市保渡田町 | 378.3m2 149.89m2 |
4SLDK | 2260万円 |
高崎市倉賀野町 | 257.91m2 156.8m2 |
5SLDK | 2800万円 |
高崎市貝沢町 | 157.75m2 93.69m2 |
4LDK | 2580万円 |
高崎市乗附町 | 303.48m2 117.3m2 |
5LDK | 1199万円 |
高崎市下豊岡町 | 101.09m2 66.24m2 |
3DK | 999万円 |
高崎市下和田町4丁目 | 261.64m2 130.61m2 |
4LDK | 3799万円 |
高崎市棟高町 | 263.28m2 108.54m2 |
4LDK | 2180万円 |
高崎市昭和町 | 242.7m2 104.33m2 |
4LDK | 3450万円 |
高崎市昭和町 | 174.29m2 105.57m2 |
4LDK | 3450万円 |
高崎市昭和町 | 169.79m2 105.16m2 |
4LDK | 3550万円 |
高崎市井出町 | 155.12m2 91.08m2 |
2LDK | 1800万円 |
高崎市城山町2丁目 | 261.23m2 90.23m2 |
4DK | 860万円 |
高崎市鼻高町 | 204.3m2 111.13m2 |
5LDK | 940万円 |
高崎市三ツ子沢町 | 439.73m2 118.12m2 |
2LDK | 2500万円 |
高崎市吉井町中島 | 243.58m2 104.33m2 |
4LDK | 1698万円 |
高崎市和田多中町 | 164.66m2 103.92m2 |
4LDK | 2750万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 231.34m2 125.06m2 |
4LDK | 2290万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 230.82m2 111.77m2 |
4LDK | 2090万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 230.23m2 111.77m2 |
4LDK | 1990万円 |
高崎市吉井町馬庭 | 126.8m2 52.99m2 |
2DK | 550万円 |
高崎市鼻高町 | 905.38m2 94.4m2 |
3LDK | 2580万円 |
高崎市石原町 | 254.35m2 117.58m2 |
4SLDK | 1690万円 |
高崎市飯塚町 | 234.18m2 154.82m2 |
6LDK | 2480万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 230.82m2 111.76m2 |
4LDK | 2090万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 230.23m2 111.76m2 |
4LDK | 1990万円 |
高崎市中里見町 | 1863.22m2 135.53m2 |
4LDK | 1980万円 |
高崎市江木町 | 165.1m2 106.2m2 |
4LDK | 3750万円 |
高崎市下大類町 | 170.12m2 91.91m2 |
5DK | 850万円 |
高崎市並榎町 | 165.62m2 100.15m2 |
4SLDK | 3080万円 |
高崎市上並榎町 | 122.66m2 66.24m2 |
4DK | 750万円 |
高崎市乗附町 | 605.23m2 113.44m2 |
4LDK | 1580万円 |
高崎市江木町 | 185.04m2 105.98m2 |
4LDK | 1350万円 |
高崎市九蔵町 | 92.23m2 80.03m2 |
3LDK | 3180万円 |
高崎市新保田中町 | 212.93m2 104.74m2 |
4LDK | 2580万円 |
高崎市上大類町 | 165m2 110.96m2 |
4LDK | 1790万円 |
高崎市上並榎町 | 134.75m2 94.4m2 |
3LDK | 2624万円 |
高崎市棟高町 | 176.71m2 101.84m2 |
4LDK | 2480万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 203.04m2 104.96m2 |
4LDK | 598万円 |
高崎市下之城町 | 150.16m2 149.05m2 |
6SLDK | 2580万円 |
高崎市貝沢町 | 227.83m2 119.24m2 |
5LDK | 3380万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 173.91m2 113.42m2 |
4LDK | 2490万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 176.83m2 126.64m2 |
4LDK | 3390万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 173.07m2 108.86m2 |
4LDK | 3090万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 170.57m2 112.56m2 |
4LDK | 2990万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 173.91m2 113.44m2 |
4LDK | 2490万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 176.83m2 126.69m2 |
4LDK | 3390万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 173.07m2 108.89m2 |
4LDK | 3090万円 |
高崎市片岡町1丁目 | 170.57m2 112.61m2 |
4LDK | 2990万円 |
高崎市高関町 | 208.26m2 255.92m2 |
2SLDK | 3880万円 |
高崎市飯塚町 | 133.58m2 95.5m2 |
4LDK | 3180万円 |
高崎市吉井町長根 | 289.61m2 117.58m2 |
4SLDK | 2980万円 |
高崎市沖町 | 222.7m2 108.46m2 |
4LDK | 2390万円 |
高崎市請地町 | 74.1m2 78.24m2 |
3LDK | 700万円 |
高崎市沖町 | 222.7m2 108.47m2 |
4LDK | 2390万円 |
高崎市箕郷町西明屋 | 320.72m2 168.31m2 |
5SLDK | 1600万円 |
高崎市羅漢町 | 130.41m2 93.72m2 |
4K | 2100万円 |
高崎市本郷町 | 205.25m2 129.17m2 |
4SLDK | 1580万円 |
高崎市筑縄町 | 112.76m2 130.68m2 |
6DK | 700万円 |
高崎市筑縄町 | 121.43m2 124.27m2 |
5LDK | 1390万円 |
高崎市石原町 | 165.29m2 99.77m2 |
4LDK | 2590万円 |
高崎市下中居町 | 174.61m2 97.61m2 |
3LDK | 3980万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 345.43m2 124.52m2 |
4LDK | 3090万円 |
高崎市寺尾町 | 145.37m2 59.54m2 |
2LDK | 999万円 |
高崎市上中居町 | 171.89m2 101.54m2 |
5K | 1580万円 |
高崎市江木町 | 38.5m2 27.4m2 |
5DK | 1250万円 |
高崎市元島名町 | 376.81m2 180.16m2 |
3LDK | 5280万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
高崎市鞘町 | 21.83m2 | 1K | 500万円 |
高崎市上佐野町 | 52.64m2 | 2LDK | 760万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 55m2 | 1R | 1100万円 |
高崎市東町 | 68.8m2 | 3LDK | 2500万円 |
高崎市日光町 | 100.12m2 | 2SLDK | 3200万円 |
高崎市倉賀野町 | 74.3m2 | 3LDK | 1380万円 |
高崎市東町 | 80.9m2 | 3LDK | 6250万円 |
高崎市東町 | 63.11m2 | 2LDK | 4998万円 |
高崎市旭町 | 65.54m2 | 3LDK | 2150万円 |
高崎市末広町 | 24.78m2 | 1R | 490万円 |
高崎市東町 | 80.74m2 | 3LDK | 1690万円 |
高崎市真町 | 70.26m2 | 3LDK | 2200万円 |
高崎市田町 | 77.09m2 | 3LDK | 2190万円 |
高崎市末広町 | 75.76m2 | 3LDK | 1790万円 |
高崎市九蔵町 | 81.02m2 | 3LDK | 3160万円 |
高崎市元紺屋町 | 16.74m2 | 1R | 400万円 |
高崎市並榎町 | 60.54m2 | 3LDK | 890万円 |
高崎市並榎町 | 75.07m2 | 2LDK | 2280万円 |
高崎市飯塚町 | 85.96m2 | 3LDK | 830万円 |
高崎市稲荷町 | 47.13m2 | 2LDK | 500万円 |
高崎市元紺屋町 | 27m2 | 1DK | 580万円 |
高崎市常盤町 | 64.4m2 | 3LDK | 1090万円 |
高崎市新田町 | 63.3m2 | 3DK | 1280万円 |
高崎市歌川町 | 65.72m2 | 1SLDK | 1100万円 |
高崎市倉賀野町 | 90.45m2 | 3LDK | 1180万円 |
高崎市末広町 | 65.84m2 | 3LDK | 1120万円 |
高崎市並榎町 | 60.54m2 | 3LDK | 890万円 |
高崎市上佐野町 | 86.4m2 | 3LDK | 1480万円 |
高崎市上佐野町 | 69m2 | 3LDK | 999万円 |
高崎市貝沢町 | 55.12m2 | 3LDK | 298万円 |
高崎市東町 | 54.36m2 | 1LDK | 1590万円 |
高崎市中居町4丁目 | 41.22m2 | 2LDK | 400万円 |
高崎市九蔵町 | 81.02m2 | 3LDK | 3530万円 |
高崎市末広町 | 70.5m2 | 3LDK | 1990万円 |
高崎市上佐野町 | 57.88m2 | 3LDK | 500万円 |
高崎市並榎町 | 28.87m2 | 1R | 250万円 |
高崎市東町 | 60m2 | 2LDK | 4990万円 |
高崎市北双葉町 | 75.83m2 | 3LDK | 3180万円 |
高崎市田町 | 70.2m2 | 2SLDK | 2530万円 |
高崎市九蔵町 | 80.83m2 | 3LDK | 3180万円 |
高崎市連雀町 | 74m2 | 3LDK | 2390万円 |
高崎市中居町4丁目 | 41.22m2 | 2LDK | 170万円 |
高崎市上佐野町 | 57.88m2 | 3LDK | 730万円 |
高崎市並榎町 | 76.43m2 | 3LDK | 1300万円 |
高崎市中居町4丁目 | 4122m2 | 2LDK | 170万円 |
高崎市並榎町 | 67m2 | 3LDK | 880万円 |
高崎市双葉町 | 83.95m2 | 2LDK | 5980万円 |
高崎市東町 | 108.69m2 | 1LDK | 2500万円 |
高崎市田町 | 20.17m2 | 1K | 480万円 |
高崎市旭町 | 79.41m2 | 3LDK | 2598万円 |
高崎市双葉町 | 69.36m2 | 2LDK | 2050万円 |
高崎市上佐野町 | 86.4m2 | 3LDK | 1500万円 |
高崎市栄町 | 90.37m2 | 3LDK | 4480万円 |
高崎市双葉町 | 83.95m2 | 2LDK | 4500万円 |
高崎市新田町 | 71.67m2 | 3LDK | 1780万円 |
高崎市八島町 | 70.25m2 | 3LDK | 3190万円 |
高崎市乗附町 | 70.61m2 | 3LDK | 700万円 |
高崎市檜物町 | 77.8m2 | 2LDK | 2100万円 |
高崎市田町 | 77.09m2 | 3LDK | 1580万円 |
高崎市新町 | 57.42m2 | 3LDK | 550万円 |
高崎市井野町 | 66.48m2 | 3LDK | 820万円 |
高崎市常盤町 | 69.92m2 | 2LDK | 1290万円 |
高崎市高関町 | 61.05m2 | 3LDK | 1590万円 |
高崎市大橋町 | 55.05m2 | 2LDK | 1390万円 |
高崎市昭和町 | 96.06m2 | 4LDK | 1690万円 |
高崎市高砂町 | 68.04m2 | 3LDK | 1890万円 |
高崎市真町 | 70.69m2 | 3LDK | 2990万円 |
高崎市矢島町 | 55.12m2 | 2LDK | 1390万円 |
高崎市双葉町 | 69.36m2 | 3LDK | 2390万円 |
高崎市田町 | 84.1m2 | 3LDK | 2590万円 |
高崎市旭町 | 79.13m2 | 3LDK | 3500万円 |
高崎市昭和町 | 54.05m2 | 3DK | 1098万円 |
高崎市並榎町 | 71.78m2 | 3LDK | 1680万円 |
高崎市江木町 | 80.46m2 | 3LDK | 2990万円 |
高崎市江木町 | 80.5m2 | 3LDK | 3480万円 |
高崎市新後閑町 | 75.03m2 | 3LDK | 2240万円 |
高崎市田町 | 27.76m2 | 1DK | 500万円 |
高崎市末広町 | 66.42m2 | 3LDK | 1600万円 |
高崎市上中居町 | 83.45m2 | 4LDK | 3500万円 |
高崎市元紺屋町 | 16.74m2 | 1R | 380万円 |
高崎市東町 | 73.48m2 | 3LDK | 2250万円 |
高崎市並榎町 | 63.4m2 | 3LDK | 690万円 |
高崎市上佐野町 | 53.94m2 | 2LDK | 899万円 |
高崎市並榎町 | 75.05m2 | 2LDK | 2200万円 |
高崎市高砂町 | 64.16m2 | 3LDK | 1890万円 |
高崎市中居町4丁目 | 35.15m2 | 2LDK | 170万円 |
高崎市貝沢町 | 73.94m2 | 3LDK | 2600万円 |
高崎市高砂町 | 61.81m2 | 3LDK | 980万円 |
高崎市倉賀野町 | 74.3m2 | 3LDK | 1280万円 |
高崎市高砂町 | 72.01m2 | 3LDK | 1080万円 |
高崎市高砂町 | 335.85m2 | 3LDK | 6900万円 |
高崎市栄町 | 79.3m2 | 3SLDK | 3960万円 |
高崎市上佐野町 | 55.8m2 | 3DK | 950万円 |
高崎市あら町 | 70.65m2 | 2LDK | 4480万円 |
高崎市栄町 | 80.58m2 | 2SLDK | 3780万円 |
高崎市貝沢町 | 55.12m2 | 3LDK | 420万円 |
高崎市旭町 | 72.04m2 | 3LDK | 2500万円 |
高崎市並榎町 | 69.06m2 | 3LDK | 750万円 |
高崎市倉賀野町 | 62.3m2 | 3DK | 950万円 |
高崎市東町 | 70.58m2 | 3LDK | 2350万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市羅漢町 | 130.41m2 | 53.3万円 | 2100万円 |
高崎市倉賀野町 | 415.57m2 | 12.1万円 | 1510万円 |
高崎市足門町 | 291m2 | 10.1万円 | 880.3万円 |
高崎市末広町 | 55.39m2 | 26.9万円 | 450万円 |
高崎市中豊岡町 | 459m2 | 12.9万円 | 1790万円 |
高崎市下佐野町 | 250m2 | 12.6万円 | 950万円 |
高崎市石原町 | 268.06m2 | 10万円 | 810万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 129.92m2 | 6.4万円 | 250万円 |
高崎市宮元町 | 124.28m2 | 66万円 | 2480万円 |
高崎市浜川町 | 316.54m2 | 6.8万円 | 650万円 |
高崎市乗附町 | 321m2 | 5万円 | 485万円 |
高崎市下大類町 | 963m2 | 13.7万円 | 3980万円 |
高崎市江木町 | 305.86m2 | 46.1万円 | 4260万円 |
高崎市上小鳥町 | 647.42m2 | 15.4万円 | 3000万円 |
高崎市足門町 | 174.7m2 | 13万円 | 687万円 |
高崎市足門町 | 259.11m2 | 11.3万円 | 880万円 |
高崎市中里見町 | 261.99m2 | 4.5万円 | 350万円 |
高崎市中里見町 | 207.72m2 | 12万円 | 750万円 |
高崎市剣崎町 | 678m2 | 1.4万円 | 280万円 |
高崎市寺尾町 | 342.81m2 | 4.4万円 | 450万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 159.48m2 | 5.6万円 | 268万円 |
高崎市八幡町 | 573m2 | 5万円 | 865万円 |
高崎市常盤町 | 83.87m2 | 16.6万円 | 420万円 |
高崎市金古町 | 309m2 | 4.1万円 | 380万円 |
高崎市金古町 | 290m2 | 5.9万円 | 510万円 |
高崎市倉賀野町 | 294.52m2 | 15.7万円 | 1390万円 |
高崎市吉井町矢田 | 219.55m2 | 3.1万円 | 200万円 |
高崎市芝塚町 | 200m2 | 28.1万円 | 1700万円 |
高崎市菅谷町 | 296m2 | 14.3万円 | 1280万円 |
高崎市我峰町 | 757.2m2 | 7.3万円 | 1660万円 |
高崎市台町 | 107.64m2 | 25.2万円 | 820万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 313.66m2 | 4.8万円 | 450万円 |
高崎市鞘町 | 124.69m2 | 61万円 | 2300万円 |
高崎市剣崎町 | 394m2 | 4.7万円 | 550万円 |
高崎市江木町 | 183.41m2 | 24.9万円 | 1380万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 899.75m2 | 3.7万円 | 999万円 |
高崎市寺尾町 | 133m2 | 3.8万円 | 150万円 |
高崎市鼻高町 | 1988m2 | 3.5万円 | 2104万円 |
高崎市京目町 | 294m2 | 12万円 | 1066.8万円 |
高崎市竜見町 | 183.83m2 | 28.8万円 | 1600万円 |
高崎市棟高町 | 861.75m2 | 27.1万円 | 7040万円 |
高崎市歌川町 | 171.19m2 | 24万円 | 1240万円 |
高崎市竜見町 | 165.42m2 | 59.6万円 | 2980万円 |
高崎市歌川町 | 171.19m2 | 24.2万円 | 1250万円 |
高崎市貝沢町 | 156.35m2 | 18.9万円 | 890万円 |
高崎市金古町 | 348.35m2 | 8.5万円 | 890万円 |
高崎市金古町 | 355.22m2 | 7.4万円 | 790万円 |
高崎市山名町 | 332.38m2 | 12.5万円 | 1256万円 |
高崎市上滝町 | 250.98m2 | 8万円 | 600万円 |
高崎市剣崎町 | 245m2 | 4.9万円 | 360万円 |
高崎市上室田町 | 536.77m2 | 0.9万円 | 130万円 |
高崎市寺尾町 | 126m2 | 4.5万円 | 170万円 |
高崎市寺尾町 | 335m2 | 2.5万円 | 250万円 |
高崎市引間町 | 2273m2 | 3万円 | 2000万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 510m2 | 4.6万円 | 700万円 |
高崎市寺尾町 | 184.36m2 | 11.9万円 | 660万円 |
高崎市倉賀野町 | 174.95m2 | 23.5万円 | 1240万円 |
高崎市西横手町 | 280.64m2 | 10.4万円 | 880万円 |
高崎市西横手町 | 280.48m2 | 11.6万円 | 980万円 |
高崎市高浜町 | 254.37m2 | 9万円 | 692万円 |
高崎市高浜町 | 214.64m2 | 9万円 | 584万円 |
高崎市高浜町 | 224.76m2 | 9万円 | 611万円 |
高崎市吉井町長根 | 508.45m2 | 5.6万円 | 850万円 |
高崎市吉井町矢田 | 2229m2 | 4.1万円 | 2698万円 |
高崎市井野町 | 243.33m2 | 18.9万円 | 1390万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 172.5m2 | 3.9万円 | 200万円 |
高崎市井野町 | 333m2 | 14.9万円 | 1500万円 |
高崎市中島町 | 271.8m2 | 10.4万円 | 850万円 |
高崎市下豊岡町 | 213.98m2 | 7.8万円 | 499万円 |
高崎市新町 | 101.12m2 | 16.4万円 | 500万円 |
高崎市金古町 | 508.82m2 | 5.9万円 | 900万円 |
高崎市下小塙町 | 400.31m2 | 10万円 | 1200万円 |
高崎市寺尾町 | 184.36m2 | 11.9万円 | 660万円 |
高崎市飯塚町 | 391.92m2 | 29.6万円 | 3500万円 |
高崎市聖石町 | 116.26m2 | 28.5万円 | 999万円 |
高崎市下佐野町 | 293m2 | 7.4万円 | 650万円 |
高崎市下佐野町 | 345m2 | 7.7万円 | 800万円 |
高崎市菅谷町 | 79m2 | 16.8万円 | 400万円 |
高崎市中里町 | 231.75m2 | 7.1万円 | 495万円 |
高崎市棟高町 | 149m2 | 21万円 | 946万円 |
高崎市金古町 | 605.5m2 | 4.9万円 | 895万円 |
高崎市金古町 | 479.62m2 | 6万円 | 860万円 |
高崎市箕郷町柏木沢 | 373.77m2 | 6.1万円 | 680万円 |
高崎市上中居町 | 136.99m2 | 30.2万円 | 1250万円 |
高崎市石原町 | 251.72m2 | 23.7万円 | 1800万円 |
高崎市上里見町 | 1187m2 | 1.8万円 | 620万円 |
高崎市金古町 | 251.15m2 | 7.7万円 | 580万円 |
高崎市金古町 | 381m2 | 3.1万円 | 350万円 |
高崎市鼻高町 | 436.18m2 | 7.5万円 | 980万円 |
高崎市石原町 | 191.36m2 | 23万円 | 1330万円 |
高崎市足門町 | 162.45m2 | 14.5万円 | 712万円 |
高崎市箕郷町生原 | 430m2 | 5.3万円 | 680万円 |
高崎市下室田町 | 555m2 | 3万円 | 502万円 |
高崎市上並榎町 | 221.13m2 | 17.2万円 | 1150万円 |
高崎市常盤町 | 169.55m2 | 23.1万円 | 1180万円 |
高崎市金古町 | 165.23m2 | 10.1万円 | 500万円 |
高崎市貝沢町 | 156.09m2 | 20.8万円 | 980万円 |
高崎市本郷町 | 539m2 | 5万円 | 800万円 |
高崎市下豊岡町 | 177.19m2 | 8.4万円 | 450万円 |
高崎市剣崎町 | 215.32m2 | 5.9万円 | 380万円 |
戸建販売例
所在地:高崎市金古町
土地面積:183.65m2 建物面積:110.54m2 間取り:4LDK 価格:2290万円 |
所在地:高崎市金古町
土地面積:183.86m2 建物面積:105.57m2 間取り:3LDK 価格:2180万円 |
所在地:高崎市高関町
土地面積:479.67m2 建物面積:135m2 間取り:4LDK 価格:3580万円 |
所在地:高崎市飯塚町
土地面積:105.59m2 建物面積:70.38m2 間取り:4DK 価格:630万円 |
所在地:高崎市金古町
土地面積:521.52m2 建物面積:161.17m2 間取り:4LDK 価格:3280万円 |
所在地:高崎市足門町
土地面積:191.83m2 建物面積:89.1m2 間取り:4LDK 価格:2080万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:165.28m2 建物面積:89.9m2 間取り:4LDK 価格:2330万円 |
所在地:高崎市台新田町
土地面積:236.83m2 建物面積:114.94m2 間取り:6K 価格:730万円 |
所在地:高崎市中尾町
土地面積:271.41m2 建物面積:141.6m2 間取り:4LDK 価格:2400万円 |
所在地:高崎市乗附町
土地面積:576.54m2 建物面積:144.45m2 間取り:6SLDK 価格:700万円 |
所在地:高崎市井野町
土地面積:213.77m2 建物面積:95.27m2 間取り:4LDK 価格:880万円 |
所在地:高崎市剣崎町
土地面積:223.59m2 建物面積:115.1m2 間取り:4LDK 価格:2350万円 |
所在地:高崎市剣崎町
土地面積:347.27m2 建物面積:120.89m2 間取り:4LDK 価格:2180万円 |
所在地:高崎市下大類町
土地面積:205.58m2 建物面積:101.84m2 間取り:4LDK 価格:2690万円 |
所在地:高崎市吉井町南陽台1丁目
土地面積:183.44m2 建物面積:85.29m2 間取り:3LDK 価格:780万円 |
所在地:高崎市下大類町
土地面積:205.58m2 建物面積:101.84m2 間取り:4LDK 価格:2690万円 |
所在地:高崎市鼻高町
土地面積:260.7m2 建物面積:105.09m2 間取り:4LDK 価格:1380万円 |
所在地:高崎市柴崎町
土地面積:228.53m2 建物面積:99.77m2 間取り:4SLDK 価格:2490万円 |
所在地:高崎市柴崎町
土地面積:227.68m2 建物面積:98.12m2 間取り:4LDK 価格:2390万円 |
所在地:高崎市柴崎町
土地面積:229.83m2 建物面積:100.19m2 間取り:4SLDK 価格:2490万円 |
所在地:高崎市冷水町
土地面積:159.72m2 建物面積:114m2 間取り:2SLDK 価格:1799万円 |
所在地:高崎市棟高町
土地面積:224.58m2 建物面積:99.24m2 間取り:3LDK 価格:2750万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:136.53m2 建物面積:81.14m2 間取り:3DK 価格:1198万円 |
所在地:高崎市下豊岡町
土地面積:167.12m2 建物面積:108.47m2 間取り:4LDK 価格:2290万円 |
所在地:高崎市吉井町長根
土地面積:235.34m2 建物面積:119.29m2 間取り:5LDK 価格:2390万円 |
所在地:高崎市日高町
土地面積:533m2 建物面積:109m2 間取り:3SLDK 価格:5500万円 |
所在地:高崎市日高町
土地面積:221.65m2 建物面積:109.3m2 間取り:3SLDK 価格:3450万円 |
所在地:高崎市楽間町
土地面積:243.87m2 建物面積:115.1m2 間取り:4LDK 価格:2380万円 |
所在地:高崎市楽間町
土地面積:244.41m2 建物面積:106.08m2 間取り:4LDK 価格:2180万円 |
所在地:高崎市菅谷町
土地面積:165.29m2 建物面積:105.3m2 間取り:4SLDK 価格:1780万円 |
所在地:高崎市下豊岡町
土地面積:168.99m2 建物面積:113.58m2 間取り:2SLDK 価格:1990万円 |
所在地:高崎市下豊岡町
土地面積:196.42m2 建物面積:113.58m2 間取り:2SLDK 価格:1990万円 |
所在地:高崎市吉井町長根
土地面積:244.16m2 建物面積:127.11m2 間取り:4LDK 価格:2980万円 |
所在地:高崎市上滝町
土地面積:496.91m2 建物面積:56.06m2 間取り:2LDK 価格:1050万円 |
所在地:高崎市保渡田町
土地面積:378.3m2 建物面積:149.89m2 間取り:4SLDK 価格:2260万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:257.91m2 建物面積:156.8m2 間取り:5SLDK 価格:2800万円 |
所在地:高崎市貝沢町
土地面積:157.75m2 建物面積:93.69m2 間取り:4LDK 価格:2580万円 |
所在地:高崎市乗附町
土地面積:303.48m2 建物面積:117.3m2 間取り:5LDK 価格:1199万円 |
所在地:高崎市下豊岡町
土地面積:101.09m2 建物面積:66.24m2 間取り:3DK 価格:999万円 |
所在地:高崎市下和田町4丁目
土地面積:261.64m2 建物面積:130.61m2 間取り:4LDK 価格:3799万円 |
所在地:高崎市棟高町
土地面積:263.28m2 建物面積:108.54m2 間取り:4LDK 価格:2180万円 |
所在地:高崎市昭和町
土地面積:242.7m2 建物面積:104.33m2 間取り:4LDK 価格:3450万円 |
所在地:高崎市昭和町
土地面積:174.29m2 建物面積:105.57m2 間取り:4LDK 価格:3450万円 |
所在地:高崎市昭和町
土地面積:169.79m2 建物面積:105.16m2 間取り:4LDK 価格:3550万円 |
所在地:高崎市井出町
土地面積:155.12m2 建物面積:91.08m2 間取り:2LDK 価格:1800万円 |
所在地:高崎市城山町2丁目
土地面積:261.23m2 建物面積:90.23m2 間取り:4DK 価格:860万円 |
所在地:高崎市鼻高町
土地面積:204.3m2 建物面積:111.13m2 間取り:5LDK 価格:940万円 |
所在地:高崎市三ツ子沢町
土地面積:439.73m2 建物面積:118.12m2 間取り:2LDK 価格:2500万円 |
所在地:高崎市吉井町中島
土地面積:243.58m2 建物面積:104.33m2 間取り:4LDK 価格:1698万円 |
所在地:高崎市和田多中町
土地面積:164.66m2 建物面積:103.92m2 間取り:4LDK 価格:2750万円 |
マンション販売例
所在地:高崎市鞘町
専有面積:21.83m2 間取り:1K 価格:500万円 |
所在地:高崎市上佐野町
専有面積:52.64m2 間取り:2LDK 価格:760万円 |
所在地:高崎市片岡町3丁目
専有面積:55m2 間取り:1R 価格:1100万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:68.8m2 間取り:3LDK 価格:2500万円 |
所在地:高崎市日光町
専有面積:100.12m2 間取り:2SLDK 価格:3200万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
専有面積:74.3m2 間取り:3LDK 価格:1380万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:80.9m2 間取り:3LDK 価格:6250万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:63.11m2 間取り:2LDK 価格:4998万円 |
所在地:高崎市旭町
専有面積:65.54m2 間取り:3LDK 価格:2150万円 |
所在地:高崎市末広町
専有面積:24.78m2 間取り:1R 価格:490万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:80.74m2 間取り:3LDK 価格:1690万円 |
所在地:高崎市真町
専有面積:70.26m2 間取り:3LDK 価格:2200万円 |
所在地:高崎市田町
