近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市岩鼻町 | 398.99m2 58.18m2 |
2SK | 1,980万円 |
高崎市下大類町 | 170.12m2 91.91m2 |
5DK | 850万円 |
高崎市新町 | 261.00m2 55.47m2 |
2DK | 1,260万円 |
高崎市新町 | 506.00m2 173.08m2 |
5SDK | 2,280万円 |
高崎市新町 | 231.43m2 119.51m2 |
4LDK | 3,280万円 |
高崎市上並榎町 | 164.62m2 108.65m2 |
4LDK | 3,200万円 |
高崎市倉賀野町 | 196.43m2 113.02m2 |
4LDK | 2,958万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 345.43m2 124.52m2 |
4LDK | 2,790万円 |
高崎市倉渕町水沼 | 341.54m2 112.61m2 |
4DK | 930万円 |
高崎市足門町 | 155.68m2 96.05m2 |
4LDK | 1,380万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 3,480万円 |
高崎市石原町 | 345.54m2 130.71m2 |
4SLDK | 5,050万円 |
高崎市楽間町 | 338.71m2 195.81m2 |
5LDK | 1,360万円 |
高崎市吉井町下長根 | 231.51m2 61.14m2 |
1SLDK | 1,790万円 |
高崎市下佐野町 | 312.59m2 119.63m2 |
4SDK | 980万円 |
高崎市乗附町 | 456.66m2 48.33m2 |
1SLDK | 2,525万円 |
高崎市吉井町本郷 | 165.34m2 116.89m2 |
3LDK | 1,380万円 |
高崎市稲荷町 | 294.80m2 123.52m2 |
3LDK | 4,800万円 |
高崎市菅谷町 | 165.29m2 105.30m2 |
4LDK | 1,750万円 |
高崎市足門町 | 778.30m2 97.21m2 |
5LDK | 4,500万円 |
高崎市足門町 | 176.30m2 100.19m2 |
5LDK | 1,730万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 118.28m2 99.36m2 |
4LDK | 820万円 |
高崎市金古町 | 314.84m2 120.69m2 |
6DK | 950万円 |
高崎市並榎町 | 160.17m2 104.43m2 |
4LDK | 3,380万円 |
高崎市倉賀野町 | 339.75m2 81.77m2 |
2SLDK | 4,500万円 |
高崎市新町 | 172.03m2 111.37m2 |
4LDK | 780万円 |
高崎市下之城町 | 150.16m2 149.05m2 |
6SLDK | 2,380万円 |
高崎市上大類町 | 165.00m2 110.96m2 |
4LDK | 1,690万円 |
高崎市新町 | 200.59m2 117.58m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
高崎市八幡町 | 917.68m2 162.41m2 |
5LDK | 2,000万円 |
高崎市鼻高町 | 436.18m2 119.65m2 |
4LDK | 890万円 |
高崎市下之城町 | 184.44m2 114.27m2 |
4LDK | 3,300万円 |
高崎市倉賀野町 | 257.91m2 156.80m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
高崎市吉井町小串 | 417.24m2 142.46m2 |
6LDK | 898万円 |
高崎市小八木町 | 204.87m2 116.21m2 |
3LDK | 2,750万円 |
高崎市鼻高町 | 905.38m2 94.40m2 |
3LDK | 2,580万円 |
高崎市金古町 | 616.35m2 128.43m2 |
6DK | 1,260万円 |
高崎市箕郷町生原 | 138.75m2 93.98m2 |
4LDK | 1,100万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 158.00m2 85.70m2 |
4DK | 980万円 |
高崎市上佐野町 | 179.48m2 102.06m2 |
4LDK | 2,200万円 |
高崎市鼻高町 | 181.78m2 130.83m2 |
5LDK | 2,280万円 |
高崎市棟高町 | 143.89m2 76.18m2 |
4DK | 580万円 |
高崎市井野町 | 185.12m2 160.00m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
高崎市上中居町 | 130.04m2 84.87m2 |
4LDK | 1,980万円 |
高崎市大八木町 | 201.65m2 105.98m2 |
4LDK | 2,500万円 |
高崎市中島町 | 297.55m2 122.55m2 |
4LDK | 2,230万円 |
高崎市筑縄町 | 178.00m2 102.13m2 |
4SDK | 1,580万円 |
高崎市上並榎町 | 166.29m2 120.13m2 |
4LDK | 3,650万円 |
高崎市下和田町1丁目 | 201.60m2 195.66m2 |
5SLDK | 8,350万円 |
高崎市石原町 | 137.50m2 73.69m2 |
4DK | 500万円 |
高崎市上佐野町 | 213.10m2 82.80m2 |
4LDK | 1,250万円 |
高崎市浜尻町 | 187.70m2 92.95m2 |
3SLDK | 1,490万円 |
高崎市井野町 | 126.13m2 115.37m2 |
5SDK | 750万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 182.63m2 111.78m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
高崎市棟高町 | 104.00m2 69.37m2 |
3LDK | 680万円 |
高崎市下佐野町 | 331.16m2 107.75m2 |
3LDK | 2,190万円 |
高崎市石原町 | 229.75m2 84.39m2 |
4DK | 700万円 |
高崎市吉井町岩崎 | 495.86m2 188.38m2 |
7LDK | 320万円 |
高崎市我峰町 | 390.41m2 96.86m2 |
5DK | 890万円 |
高崎市吉井町塩川 | 225.05m2 97.75m2 |
3LDK | 1,880万円 |
高崎市上並榎町 | 122.66m2 66.24m2 |
4DK | 750万円 |
高崎市吉井町長根 | 289.61m2 117.58m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
高崎市飯塚町 | 234.18m2 154.82m2 |
6LDK | 2,480万円 |
高崎市藤塚町 | 188.01m2 115.93m2 |
4SLDK | 2,190万円 |
高崎市新保町 | 216.45m2 120.93m2 |
4SLDK | 2,750万円 |
高崎市飯塚町 | 133.58m2 95.50m2 |
4LDK | 2,930万円 |
高崎市鼻高町 | 595.79m2 152.78m2 |
5LDK | 1,200万円 |
高崎市箕郷町東明屋 | 225.89m2 120.06m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
高崎市飯塚町 | 280.95m2 149.06m2 |
6SLDK | 2,280万円 |
高崎市鼻高町 | 277.14m2 109.30m2 |
3LDK | 1,140万円 |
高崎市倉賀野町 | 176.44m2 106.80m2 |
4LDK | 1,280万円 |
高崎市下室田町 | 262.24m2 57.83m2 |
1LDK | 890万円 |
高崎市筑縄町 | 112.76m2 130.68m2 |
6DK | 700万円 |
高崎市筑縄町 | 121.43m2 124.27m2 |
5LDK | 1,390万円 |
高崎市八千代町3丁目 | 159.65m2 126.86m2 |
3LDK | 2,300万円 |
高崎市金古町 | 161.59m2 66.24m2 |
4DK | 380万円 |
高崎市中豊岡町 | 330.57m2 58.94m2 |
4SDK | 950万円 |
高崎市並榎町 | 202.94m2 112.61m2 |
4SLDK | 2,700万円 |
高崎市下大類町 | 175.54m2 105.57m2 |
4LDK | 1,640万円 |
高崎市鼻高町 | 260.70m2 105.09m2 |
4LDK | 1,280万円 |
高崎市阿久津町 | 580.21m2 119.73m2 |
4LDK | 1,998万円 |
高崎市吉井町長根 | 201.28m2 96.88m2 |
5DK | 980万円 |
高崎市下豊岡町 | 184.86m2 90.67m2 |
3LDK | 680万円 |
高崎市吉井町本郷 | 148.75m2 67.98m2 |
2SLDK | 730万円 |
高崎市下佐野町 | 332.83m2 132.07m2 |
4LDK | 3,800万円 |
高崎市飯塚町 | 428.75m2 112.59m2 |
4LDK | 3,100万円 |
高崎市井野町 | 379.66m2 158.84m2 |
6SLDK | 2,080万円 |
高崎市宮元町 | 124.28m2 57.13m2 |
3DK | 2,380万円 |
高崎市歌川町 | 477.12m2 104.34m2 |
4DK | 3,980万円 |
高崎市鼻高町 | 204.30m2 111.13m2 |
5SLDK | 940万円 |
高崎市三ツ子沢町 | 439.73m2 118.12m2 |
2SLDK | 2,500万円 |
高崎市上中居町 | 194.00m2 99.34m2 |
3DK | 1,937万円 |
高崎市貝沢町 | 256.49m2 137.05m2 |
4DK | 1,900万円 |
高崎市箕郷町生原 | 250.35m2 119.23m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
高崎市上室田町 | 1,025.54m2 189.29m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
高崎市下小塙町 | 217.59m2 123.37m2 |
4SLDK | 1,570万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
高崎市あら町 | 70.65m2 | 2LDK | 3,380万円 |
高崎市貝沢町 | 69.34m2 | 3LDK | 2,780万円 |
高崎市並榎町 | 60.54m2 | 3LDK | 800万円 |
高崎市倉賀野町 | 63.44m2 | 3LDK | 1,150万円 |
高崎市末広町 | 24.78m2 | ワンルーム | 430万円 |
高崎市高砂町 | 59.40m2 | 2LDK | 1,890万円 |
高崎市東町 | 41.43m2 | 1LDK | 1,500万円 |
高崎市旭町 | 85.48m2 | 3LDK | 4,700万円 |
高崎市田町 | 27.76m2 | 1DK | 450万円 |
高崎市旭町 | 72.04m2 | 3LDK | 2,280万円 |
高崎市並榎町 | 82.86m2 | 4LDK | 2,300万円 |
高崎市貝沢町 | 69.34m2 | 3LDK | 2,780万円 |
高崎市並榎町 | 75.09m2 | 3LDK | 1,690万円 |
高崎市東町 | 73.34m2 | 3LDK | 3,090万円 |
高崎市日光町 | 106.40m2 | 3SLDK | 3,280万円 |
高崎市並榎町 | 63.40m2 | 3LDK | 590万円 |
高崎市上中居町 | 83.45m2 | 4LDK | 3,499万円 |
高崎市倉賀野町 | 67.20m2 | 3LDK | 1,180万円 |
高崎市昭和町 | 79.17m2 | 4DK | 990万円 |
高崎市貝沢町 | 71.90m2 | 3LDK | 2,490万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 2LDK | 2,100万円 |
高崎市田町 | 20.17m2 | 1K | 480万円 |
高崎市田町 | 77.94m2 | 3LDK | 2,780万円 |
高崎市片岡町3丁目 | 55.00m2 | ワンルーム | 890万円 |
高崎市常盤町 | 66.70m2 | 1SLDK | 960万円 |
高崎市田町 | 74.92m2 | 3LDK | 2,590万円 |
高崎市倉賀野町 | 57.24m2 | 3LDK | 1,490万円 |
高崎市八島町 | 70.46m2 | 3LDK | 2,580万円 |
高崎市常盤町 | 36.19m2 | 1DK | 650万円 |
高崎市東町 | 54.35m2 | 2LDK | 1,600万円 |
高崎市江木町 | 81.44m2 | 3LDK | 3,480万円 |
高崎市栄町 | 72.21m2 | 2LDK | 4,050万円 |
高崎市江木町 | 85.78m2 | 3LDK | 3,600万円 |
高崎市新町 | 80.46m2 | 4LDK | 980万円 |
高崎市新町 | 67.40m2 | 3LDK | 680万円 |
高崎市九蔵町 | 86.00m2 | 3LDK | 3,680万円 |
高崎市倉賀野町 | 58.57m2 | 3DK | 1,399万円 |
高崎市並榎町 | 61.92m2 | 3LDK | 680万円 |
高崎市末広町 | 63.45m2 | 2LDK | 1,480万円 |
高崎市双葉町 | 68.00m2 | 3LDK | 2,350万円 |
高崎市和田多中町 | 48.71m2 | 3LDK | 525万円 |
高崎市柳川町 | 61.83m2 | 1SLDK | 400万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2LDK | 3,000万円 |
高崎市上佐野町 | 57.88m2 | 3LDK | 730万円 |
高崎市乗附町 | 46.87m2 | 2DK | 430万円 |
高崎市末広町 | 65.96m2 | 3LDK | 1,849万円 |
高崎市問屋町4丁目 | 100.61m2 | 3LDK | 3,500万円 |
高崎市九蔵町 | 81.02m2 | 3LDK | 3,380万円 |
高崎市上佐野町 | 53.18m2 | 3DK | 730万円 |
高崎市東町 | 60.00m2 | 2LDK | 4,580万円 |
高崎市飯塚町 | 73.35m2 | 3LDK | 1,770万円 |
高崎市上佐野町 | 55.80m2 | 3DK | 800万円 |
高崎市井野町 | 66.48m2 | 3LDK | 650万円 |
高崎市東町 | 68.80m2 | 3LDK | 2,500万円 |
高崎市旭町 | 68.67m2 | 2LDK | 2,380万円 |
高崎市東町 | 73.48m2 | 3LDK | 2,500万円 |
高崎市上佐野町 | 55.69m2 | 3LDK | 720万円 |
高崎市元紺屋町 | 16.74m2 | ワンルーム | 380万円 |
高崎市上佐野町 | 82.15m2 | 4LDK | 1,380万円 |
高崎市八島町 | 70.25m2 | 3LDK | 2,760万円 |
高崎市倉賀野町 | 57.96m2 | 2LDK | 1,080万円 |
高崎市井野町 | 66.48m2 | 3LDK | 670万円 |
高崎市旭町 | 68.67m2 | 2LDK | 2,380万円 |
高崎市矢島町 | 58.52m2 | 3LDK | 950万円 |
高崎市上佐野町 | 53.18m2 | 3DK | 750万円 |
高崎市歌川町 | 88.43m2 | 3LDK | 1,150万円 |
高崎市東町 | 70.58m2 | 3LDK | 2,350万円 |
高崎市双葉町 | 83.95m2 | 2LDK | 4,500万円 |
高崎市東町 | 108.69m2 | 1LDK | 2,500万円 |
高崎市あら町 | 85.09m2 | 3LDK | 4,380万円 |
高崎市末広町 | 65.28m2 | 3LDK | 820万円 |
高崎市南町 | 50.87m2 | 3DK | 790万円 |
高崎市連雀町 | 78.00m2 | 3LDK | 3,290万円 |
高崎市栄町 | 101.96m2 | 3LDK | 4,580万円 |
高崎市貝沢町 | 65.03m2 | 3LDK | 2,650万円 |
高崎市並榎町 | 67.00m2 | 3LDK | 890万円 |
高崎市矢島町 | 58.52m2 | 3LDK | 890万円 |
高崎市倉賀野町 | 74.30m2 | 3LDK | 1,380万円 |
高崎市矢島町 | 51.33m2 | 2LDK | 830万円 |
高崎市中居町4丁目 | 41.22m2 | 2LDK | 300万円 |
高崎市貝沢町 | 55.12m2 | 3LDK | 420万円 |
高崎市双葉町 | 83.95m2 | 2LDK | 4,500万円 |
高崎市乗附町 | 70.61m2 | 3LDK | 700万円 |
高崎市あら町 | 70.65m2 | 2LDK | 4,180万円 |
高崎市中居町4丁目 | 41.22m2 | 2LDK | 330万円 |
高崎市旭町 | 65.54m2 | 3LDK | 1,897万円 |
高崎市東町 | 54.36m2 | 1LDK | 1,590万円 |
高崎市昭和町 | 74.97m2 | 2LDK | 1,100万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市新町 | 279.32m2 | 18.4万円 | 1,550万円 |
高崎市新町 | 149.08m2 | 17.0万円 | 766万円 |
高崎市中尾町 | 1,156.57m2 | 4.3万円 | 1,480万円 |
高崎市倉賀野町 | 257.00m2 | 10.1万円 | 780万円 |
高崎市倉賀野町 | 431.00m2 | 10.0万円 | 1,300万円 |
高崎市井野町 | 395.00m2 | 13.4万円 | 1,600万円 |
高崎市高関町 | 108.78m2 | 26.8万円 | 880万円 |
高崎市貝沢町 | 84.85m2 | 19.5万円 | 500万円 |
高崎市吉井町黒熊 | 431.63m2 | 2.3万円 | 300万円 |
高崎市箕郷町下芝 | 250.00m2 | 4.0万円 | 300万円 |
高崎市箕郷町下芝 | 381.13m2 | 9.2万円 | 1,050万円 |
高崎市浜川町 | 341.00m2 | 11.2万円 | 1,150万円 |
高崎市倉賀野町 | 552.00m2 | 15.0万円 | 2,500万円 |
高崎市浜川町 | 335.00m2 | 10.4万円 | 1,050万円 |
高崎市倉賀野町 | 206.08m2 | 17.4万円 | 1,080万円 |
高崎市本郷町 | 808.00m2 | 5.0万円 | 1,200万円 |
高崎市九蔵町 | 108.25m2 | 52.0万円 | 1,700万円 |
高崎市台町 | 303.06m2 | 16.4万円 | 1,500万円 |
高崎市倉賀野町 | 258.14m2 | 19.6万円 | 1,530万円 |
高崎市上中居町 | 100.08m2 | 49.6万円 | 1,500万円 |
高崎市高関町 | 165.20m2 | 36.9万円 | 1,840万円 |
高崎市貝沢町 | 194.71m2 | 27.0万円 | 1,590万円 |
高崎市高浜町 | 1,561.00m2 | 2.1万円 | 980万円 |
高崎市中尾町 | 468.00m2 | 7.0万円 | 980万円 |
高崎市新保町 | 270.18m2 | 15.3万円 | 1,250万円 |
高崎市新保田中町 | 1,816.00m2 | 5.0万円 | 2,700万円 |
高崎市中尾町 | 528.00m2 | 8.8万円 | 1,400万円 |
高崎市新保田中町 | 728.00m2 | 9.6万円 | 2,100万円 |
高崎市新町 | 348.13m2 | 19.0万円 | 2,000万円 |
高崎市引間町 | 1,636.00m2 | 12.2万円 | 6,000万円 |
高崎市本郷町 | 1,350.00m2 | 3.2万円 | 1,300万円 |
高崎市倉賀野町 | 393.85m2 | 12.2万円 | 1,450万円 |
高崎市江木町 | 163.28m2 | 28.2万円 | 1,390万円 |
高崎市箕郷町上芝 | 303.00m2 | 7.6万円 | 690万円 |
高崎市下佐野町 | 312.59m2 | 10.4万円 | 980万円 |
高崎市金古町 | 717.12m2 | 4.6万円 | 997万円 |
高崎市倉賀野町 | 179.50m2 | 14.4万円 | 780万円 |
高崎市新町 | 746.40m2 | 50.1万円 | 11,300万円 |
高崎市下佐野町 | 346.91m2 | 7.2万円 | 750万円 |
高崎市浜川町 | 373.04m2 | 8.5万円 | 950万円 |
高崎市上豊岡町 | 274.38m2 | 14.3万円 | 1,180万円 |
高崎市大橋町 | 143.40m2 | 31.9万円 | 1,380万円 |
高崎市綿貫町 | 188.42m2 | 15.8万円 | 900万円 |
高崎市江木町 | 138.84m2 | 19.1万円 | 800万円 |
高崎市剣崎町 | 118.28m2 | 16.8万円 | 600万円 |
高崎市新町 | 178.78m2 | 14.8万円 | 800万円 |
高崎市下豊岡町 | 279.00m2 | 10.1万円 | 850万円 |
高崎市新町 | 309.47m2 | 10.5万円 | 980万円 |
高崎市中豊岡町 | 241.32m2 | 9.0万円 | 650万円 |
高崎市下豊岡町 | 197.06m2 | 11.0万円 | 650万円 |
高崎市芝塚町 | 116.46m2 | 37.5万円 | 1,320万円 |
高崎市八幡町 | 199.00m2 | 11.3万円 | 680万円 |
高崎市倉賀野町 | 423.00m2 | 3.4万円 | 430万円 |
高崎市根小屋町 | 427.03m2 | 7.0万円 | 900万円 |
高崎市下豊岡町 | 258.47m2 | 8.0万円 | 624万円 |
高崎市石原町 | 165.00m2 | 8.1万円 | 400万円 |
高崎市飯塚町 | 64.16m2 | 16.5万円 | 320万円 |
高崎市中泉町 | 556.00m2 | 18.5万円 | 3,100万円 |
高崎市倉賀野町 | 186.47m2 | 7.5万円 | 420万円 |
高崎市新町 | 305.67m2 | 12.4万円 | 1,140万円 |
高崎市吉井町多比良 | 2,510.85m2 | 2.7万円 | 1,980万円 |
高崎市本郷町 | 265.00m2 | 6.3万円 | 500万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 177.62m2 | 5.1万円 | 270万円 |
高崎市中泉町 | 253.94m2 | 20.6万円 | 1,580万円 |
高崎市飯塚町 | 66.28m2 | 15.0万円 | 300万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 258.69m2 | 5.2万円 | 400万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 228.43m2 | 8.0万円 | 550万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 171.52m2 | 7.8万円 | 400万円 |
高崎市乗附町 | 284.85m2 | 8.3万円 | 710万円 |
高崎市新町 | 62.06m2 | 7.0万円 | 130万円 |
高崎市栗崎町 | 163.96m2 | 13.2万円 | 650万円 |
高崎市吉井町長根 | 508.45m2 | 5.6万円 | 850万円 |
高崎市山名町 | 258.66m2 | 5.9万円 | 460万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 182.73m2 | 7.5万円 | 410万円 |
高崎市萩原町 | 201.28m2 | 18.1万円 | 1,096万円 |
高崎市金古町 | 399.00m2 | 3.8万円 | 450万円 |
高崎市剣崎町 | 786.28m2 | 4.2万円 | 980万円 |
高崎市寺尾町 | 406.00m2 | 2.5万円 | 300万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 461.00m2 | 1.4万円 | 190万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 369.00m2 | 5.1万円 | 560万円 |
高崎市石原町 | 440.49m2 | 7.6万円 | 1,000万円 |
高崎市下佐野町 | 293.00m2 | 6.8万円 | 600万円 |
高崎市飯塚町 | 99.17m2 | 15.1万円 | 450万円 |
高崎市台町 | 270.53m2 | 12.0万円 | 980万円 |
高崎市下佐野町 | 538.00m2 | 1.1万円 | 163万円 |
高崎市金古町 | 340.60m2 | 3.0万円 | 300万円 |
高崎市箕郷町中野 | 3,158.73m2 | 0.1万円 | 60万円 |
高崎市中居町4丁目 | 289.97m2 | 22.9万円 | 2,000万円 |
高崎市東貝沢町4丁目 | 266.00m2 | 23.4万円 | 1,880万円 |
高崎市石原町 | 298.11m2 | 8.9万円 | 800万円 |
高崎市下室田町 | 297.25m2 | 5.1万円 | 450万円 |
高崎市上豊岡町 | 218.36m2 | 10.6万円 | 700万円 |
高崎市上大島町 | 174.56m2 | 11.2万円 | 590万円 |
高崎市剣崎町 | 685.39m2 | 9.1万円 | 1,880万円 |
高崎市菅谷町 | 224.35m2 | 18.5万円 | 1,250万円 |
高崎市菅谷町 | 231.41m2 | 17.9万円 | 1,250万円 |
高崎市菅谷町 | 455.00m2 | 18.2万円 | 2,500万円 |
高崎市山名町 | 1,683.00m2 | 2.1万円 | 1,020万円 |
高崎市鼻高町 | 236.40m2 | 9.1万円 | 650万円 |
高崎市吉井町小串 | 179.00m2 | 5.6万円 | 300万円 |
戸建販売例
所在地:高崎市岩鼻町
土地面積:398.99m2 建物面積:58.18m2 間取り:2SK 価格:1,980万円 |
所在地:高崎市下大類町
土地面積:170.12m2 建物面積:91.91m2 間取り:5DK 価格:850万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:261m2 建物面積:55.47m2 間取り:2DK 価格:1,260万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:506m2 建物面積:173.08m2 間取り:5SDK 価格:2,280万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:231.43m2 建物面積:119.51m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:高崎市上並榎町
土地面積:164.62m2 建物面積:108.65m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:196.43m2 建物面積:113.02m2 間取り:4LDK 価格:2,958万円 |
所在地:高崎市片岡町2丁目
土地面積:345.43m2 建物面積:124.52m2 間取り:4LDK 価格:2,790万円 |
所在地:高崎市倉渕町水沼
土地面積:341.54m2 建物面積:112.61m2 間取り:4DK 価格:930万円 |
所在地:高崎市足門町
土地面積:155.68m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:493.27m2 建物面積:86.77m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:高崎市石原町
土地面積:345.54m2 建物面積:130.71m2 間取り:4SLDK 価格:5,050万円 |
所在地:高崎市楽間町
土地面積:338.71m2 建物面積:195.81m2 間取り:5LDK 価格:1,360万円 |
所在地:高崎市吉井町下長根
土地面積:231.51m2 建物面積:61.14m2 間取り:1SLDK 価格:1,790万円 |
所在地:高崎市下佐野町
土地面積:312.59m2 建物面積:119.63m2 間取り:4SDK 価格:980万円 |
所在地:高崎市乗附町
土地面積:456.66m2 建物面積:48.33m2 間取り:1SLDK 価格:2,525万円 |
所在地:高崎市吉井町本郷
土地面積:165.34m2 建物面積:116.89m2 間取り:3LDK 価格:1,380万円 |
所在地:高崎市稲荷町
土地面積:294.8m2 建物面積:123.52m2 間取り:3LDK 価格:4,800万円 |
所在地:高崎市菅谷町
土地面積:165.29m2 建物面積:105.3m2 間取り:4LDK 価格:1,750万円 |
所在地:高崎市足門町
土地面積:778.3m2 建物面積:97.21m2 間取り:5LDK 価格:4,500万円 |
所在地:高崎市足門町
土地面積:176.3m2 建物面積:100.19m2 間取り:5LDK 価格:1,730万円 |
所在地:高崎市片岡町2丁目
土地面積:118.28m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:820万円 |
所在地:高崎市金古町
土地面積:314.84m2 建物面積:120.69m2 間取り:6DK 価格:950万円 |
所在地:高崎市並榎町
土地面積:160.17m2 建物面積:104.43m2 間取り:4LDK 価格:3,380万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:339.75m2 建物面積:81.77m2 間取り:2SLDK 価格:4,500万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:172.03m2 建物面積:111.37m2 間取り:4LDK 価格:780万円 |
所在地:高崎市下之城町
土地面積:150.16m2 建物面積:149.05m2 間取り:6SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:高崎市上大類町
土地面積:165m2 建物面積:110.96m2 間取り:4LDK 価格:1,690万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:200.59m2 建物面積:117.58m2 間取り:4SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:高崎市八幡町
土地面積:917.68m2 建物面積:162.41m2 間取り:5LDK 価格:2,000万円 |
所在地:高崎市鼻高町
土地面積:436.18m2 建物面積:119.65m2 間取り:4LDK 価格:890万円 |
所在地:高崎市下之城町
土地面積:184.44m2 建物面積:114.27m2 間取り:4LDK 価格:3,300万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:257.91m2 建物面積:156.8m2 間取り:5SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:高崎市吉井町小串
土地面積:417.24m2 建物面積:142.46m2 間取り:6LDK 価格:898万円 |
所在地:高崎市小八木町
土地面積:204.87m2 建物面積:116.21m2 間取り:3LDK 価格:2,750万円 |
所在地:高崎市鼻高町
土地面積:905.38m2 建物面積:94.4m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:高崎市金古町
土地面積:616.35m2 建物面積:128.43m2 間取り:6DK 価格:1,260万円 |
所在地:高崎市箕郷町生原
土地面積:138.75m2 建物面積:93.98m2 間取り:4LDK 価格:1,100万円 |
所在地:高崎市片岡町2丁目
土地面積:158m2 建物面積:85.7m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:高崎市上佐野町
土地面積:179.48m2 建物面積:102.06m2 間取り:4LDK 価格:2,200万円 |
所在地:高崎市鼻高町
土地面積:181.78m2 建物面積:130.83m2 間取り:5LDK 価格:2,280万円 |
所在地:高崎市棟高町
土地面積:143.89m2 建物面積:76.18m2 間取り:4DK 価格:580万円 |
所在地:高崎市井野町
土地面積:185.12m2 建物面積:160m2 間取り:3SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:高崎市上中居町
土地面積:130.04m2 建物面積:84.87m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:高崎市大八木町
土地面積:201.65m2 建物面積:105.98m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:高崎市中島町
土地面積:297.55m2 建物面積:122.55m2 間取り:4LDK 価格:2,230万円 |
所在地:高崎市筑縄町
土地面積:178m2 建物面積:102.13m2 間取り:4SDK 価格:1,580万円 |
所在地:高崎市上並榎町
土地面積:166.29m2 建物面積:120.13m2 間取り:4LDK 価格:3,650万円 |
所在地:高崎市下和田町1丁目
土地面積:201.6m2 建物面積:195.66m2 間取り:5SLDK 価格:8,350万円 |
所在地:高崎市石原町
土地面積:137.5m2 建物面積:73.69m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
マンション販売例
所在地:高崎市あら町
専有面積:70.65m2 間取り:2LDK 価格:3,380万円 |
所在地:高崎市貝沢町
専有面積:69.34m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:高崎市並榎町
専有面積:60.54m2 間取り:3LDK 価格:800万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
専有面積:63.44m2 間取り:3LDK 価格:1,150万円 |
所在地:高崎市末広町
専有面積:24.78m2 間取り:ワンルーム 価格:430万円 |
所在地:高崎市高砂町
専有面積:59.4m2 間取り:2LDK 価格:1,890万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:41.43m2 間取り:1LDK 価格:1,500万円 |
所在地:高崎市旭町
専有面積:85.48m2 間取り:3LDK 価格:4,700万円 |
所在地:高崎市田町
専有面積:27.76m2 間取り:1DK 価格:450万円 |
所在地:高崎市旭町
専有面積:72.04m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:高崎市並榎町
専有面積:82.86m2 間取り:4LDK 価格:2,300万円 |
所在地:高崎市貝沢町
専有面積:69.34m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:高崎市並榎町
専有面積:75.09m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:73.34m2 間取り:3LDK 価格:3,090万円 |
所在地:高崎市日光町
専有面積:106.4m2 間取り:3SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:高崎市並榎町
専有面積:63.4m2 間取り:3LDK 価格:590万円 |
所在地:高崎市上中居町
専有面積:83.45m2 間取り:4LDK 価格:3,499万円 |
