近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
高崎市上並榎町 | 164.62m2 108.65m2 |
4LDK | 3,200万円 |
高崎市井野町 | 379.66m2 158.84m2 |
6SLDK | 2,080万円 |
高崎市新町 | 493.27m2 86.77m2 |
4LDK | 3,480万円 |
高崎市足門町 | 155.68m2 96.05m2 |
4LDK | 1,380万円 |
高崎市吉井町吉井 | 252.04m2 108.73m2 |
3DK | 680万円 |
高崎市西横手町 | 166.17m2 125.87m2 |
4LDK | 1,199万円 |
高崎市金古町 | 161.59m2 66.24m2 |
4DK | 380万円 |
高崎市下佐野町 | 332.83m2 132.07m2 |
4LDK | 3,800万円 |
高崎市八千代町3丁目 | 159.65m2 126.86m2 |
3LDK | 2,300万円 |
高崎市井野町 | 185.12m2 160.00m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
高崎市稲荷町 | 294.80m2 123.52m2 |
3LDK | 4,800万円 |
高崎市上並榎町 | 192.62m2 107.00m2 |
3LDK | 3,480万円 |
高崎市寺尾町 | 214.05m2 121.14m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
高崎市上大類町 | 165.00m2 110.96m2 |
4LDK | 1,790万円 |
高崎市井野町 | 126.13m2 115.37m2 |
5SDK | 750万円 |
高崎市宮元町 | 124.28m2 57.13m2 |
3DK | 2,380万円 |
高崎市倉賀野町 | 136.53m2 81.14m2 |
3DK | 1,050万円 |
高崎市石原町 | 137.50m2 73.69m2 |
4DK | 500万円 |
高崎市箕郷町東明屋 | 310.76m2 134.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
高崎市筑縄町 | 178.00m2 102.13m2 |
4SDK | 1,580万円 |
高崎市請地町 | 78.11m2 88.59m2 |
5K | 530万円 |
高崎市歌川町 | 477.12m2 104.34m2 |
4DK | 3,980万円 |
高崎市足門町 | 176.30m2 100.19m2 |
5LDK | 1,780万円 |
高崎市下之城町 | 150.16m2 149.05m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
高崎市常盤町 | 187.33m2 135.78m2 |
4LDK | 2,180万円 |
高崎市下佐野町 | 331.16m2 107.75m2 |
3LDK | 2,190万円 |
高崎市楽間町 | 338.71m2 195.81m2 |
5LDK | 1,360万円 |
高崎市井野町 | 155.37m2 177.05m2 |
5LDK | 1,900万円 |
高崎市福島町 | 200.07m2 114.26m2 |
4LDK | 2,680万円 |
高崎市吉井町小串 | 417.24m2 142.46m2 |
6LDK | 898万円 |
高崎市新町 | 172.03m2 111.37m2 |
4LDK | 980万円 |
高崎市箕郷町和田山 | 282.78m2 132.49m2 |
3SLDK | 1,080万円 |
高崎市大八木町 | 163.36m2 104.33m2 |
4LDK | 1,990万円 |
高崎市吉井町下長根 | 231.51m2 61.14m2 |
1SLDK | 1,790万円 |
高崎市新町 | 223.07m2 120.00m2 |
6DK | 800万円 |
高崎市菅谷町 | 175.72m2 104.33m2 |
4LDK | 2,100万円 |
高崎市双葉町 | 177.49m2 105.16m2 |
4LDK | 3,580万円 |
高崎市岩鼻町 | 197.78m2 111.50m2 |
5DK | 1,100万円 |
高崎市吉井町長根 | 244.16m2 127.11m2 |
4LDK | 2,780万円 |
高崎市上佐野町 | 213.10m2 82.80m2 |
4LDK | 1,250万円 |
高崎市下小塙町 | 240.75m2 91.08m2 |
3DK | 1,200万円 |
高崎市並榎町 | 160.17m2 104.43m2 |
4LDK | 3,380万円 |
高崎市双葉町 | 111.94m2 108.89m2 |
3LDK | 1,580万円 |
高崎市八幡町 | 160.55m2 104.74m2 |
4LDK | 1,380万円 |
高崎市大橋町 | 93.24m2 64.04m2 |
2LDK | 800万円 |
高崎市小八木町 | 204.87m2 116.21m2 |
3LDK | 2,850万円 |
高崎市鼻高町 | 204.30m2 111.13m2 |
5SLDK | 940万円 |
高崎市三ツ子沢町 | 439.73m2 118.12m2 |
2SLDK | 2,500万円 |
高崎市吉井町下奥平 | 423.00m2 264.58m2 |
5K | 350万円 |
高崎市下佐野町 | 312.59m2 119.63m2 |
4SDK | 980万円 |
高崎市上中居町 | 194.00m2 99.34m2 |
3DK | 1,937万円 |
高崎市棟高町 | 143.89m2 76.18m2 |
4DK | 650万円 |
高崎市貝沢町 | 256.49m2 137.05m2 |
4DK | 1,900万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 182.63m2 111.78m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
高崎市石原町 | 102.81m2 77.83m2 |
3LDK | 1,398万円 |
高崎市城山町2丁目 | 261.23m2 90.23m2 |
4DK | 860万円 |
高崎市筑縄町 | 112.76m2 130.68m2 |
5DK | 700万円 |
高崎市筑縄町 | 121.43m2 124.27m2 |
5SLDK | 1,290万円 |
高崎市箕郷町生原 | 250.35m2 119.23m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
高崎市倉賀野町 | 150.22m2 89.43m2 |
3LDK | 1,980万円 |
高崎市岩鼻町 | 398.99m2 58.18m2 |
2SK | 1,980万円 |
高崎市新町 | 338.08m2 183.62m2 |
6LDK | 1,980万円 |
高崎市新町 | 231.43m2 119.51m2 |
4LDK | 3,280万円 |
高崎市新町 | 506.00m2 173.08m2 |
5SDK | 2,280万円 |
高崎市新町 | 261.00m2 55.47m2 |
2DK | 1,260万円 |
高崎市下大類町 | 170.12m2 91.91m2 |
5DK | 850万円 |
高崎市倉渕町岩氷 | 342.00m2 67.90m2 |
2K | 530万円 |
高崎市上室田町 | 1,025.54m2 189.29m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
高崎市片岡町2丁目 | 345.43m2 124.52m2 |
4LDK | 2,930万円 |
高崎市乗附町 | 656.00m2 52.99m2 |
2LDK | 2,700万円 |
高崎市飯塚町 | 133.58m2 95.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
高崎市下小塙町 | 217.59m2 123.37m2 |
4SLDK | 1,570万円 |
高崎市箕郷町生原 | 138.75m2 93.98m2 |
4LDK | 1,100万円 |
高崎市剣崎町 | 365.12m2 191.69m2 |
10LDK | 2,499万円 |
高崎市八幡原町 | 272.93m2 121.07m2 |
4LDK | 3,400万円 |
高崎市吉井町南陽台1丁目 | 183.44m2 85.29m2 |
3LDK | 720万円 |
高崎市下室田町 | 262.24m2 57.83m2 |
1LDK | 980万円 |
高崎市飯塚町 | 234.18m2 154.82m2 |
6LDK | 2,480万円 |
高崎市鼻高町 | 905.38m2 94.40m2 |
3LDK | 2,580万円 |
高崎市新保町 | 216.45m2 120.93m2 |
4SLDK | 2,930万円 |
高崎市上里見町 | 585.36m2 187.14m2 |
7LDK | 1,590万円 |
高崎市下大類町 | 175.54m2 105.57m2 |
4LDK | 1,640万円 |
高崎市藤塚町 | 188.01m2 115.93m2 |
4SLDK | 2,290万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 364.16m2 108.47m2 |
4LDK | 1,700万円 |
高崎市吉井町長根 | 121.45m2 110.34m2 |
4LDK | 1,650万円 |
高崎市吉井町岩崎 | 495.86m2 188.38m2 |
7LDK | 708万円 |
高崎市飯塚町 | 105.59m2 70.38m2 |
4DK | 630万円 |
高崎市中尾町 | 271.41m2 141.60m2 |
4LDK | 2,400万円 |
高崎市高松町 | 150.44m2 208.36m2 |
5SLDK | 3,650万円 |
高崎市鼻高町 | 260.70m2 105.09m2 |
4LDK | 1,380万円 |
高崎市倉賀野町 | 257.91m2 156.80m2 |
5SLDK | 2,800万円 |
高崎市菅谷町 | 165.29m2 105.30m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
高崎市石原町 | 254.35m2 117.58m2 |
4SLDK | 1,690万円 |
高崎市上並榎町 | 122.66m2 66.24m2 |
4DK | 750万円 |
高崎市吉井町長根 | 289.61m2 117.58m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
高崎市筑縄町 | 121.43m2 124.27m2 |
5LDK | 1,390万円 |
高崎市筑縄町 | 112.76m2 130.68m2 |
6DK | 700万円 |
高崎市倉賀野町 | 176.44m2 106.80m2 |
4LDK | 1,280万円 |
高崎市下豊岡町 | 184.86m2 90.67m2 |
3LDK | 680万円 |
高崎市菅谷町 | 216.49m2 105.99m2 |
4LDK | 1,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
高崎市問屋町4丁目 | 86.47m2 | 3LDK | 2,980万円 |
高崎市上佐野町 | 53.18m2 | 3DK | 750万円 |
高崎市東町 | 50.10m2 | 2LDK | 1,590万円 |
高崎市昭和町 | 96.06m2 | 4LDK | 1,490万円 |
高崎市末広町 | 70.50m2 | 3LDK | 1,880万円 |
高崎市乗附町 | 70.61m2 | 3LDK | 700万円 |
高崎市南町 | 50.87m2 | 3DK | 790万円 |
高崎市貝沢町 | 55.12m2 | 3LDK | 420万円 |
高崎市倉賀野町 | 57.24m2 | 3LDK | 1,590万円 |
高崎市並榎町 | 75.26m2 | 3LDK | 2,290万円 |
高崎市田町 | 77.09m2 | 3LDK | 2,190万円 |
高崎市連雀町 | 74.00m2 | 3LDK | 3,190万円 |
高崎市田町 | 74.92m2 | 3LDK | 2,690万円 |
高崎市あら町 | 70.65m2 | 2LDK | 4,180万円 |
高崎市東町 | 99.25m2 | 2SLDK | 3,000万円 |
高崎市高砂町 | 68.04m2 | 2SLDK | 1,020万円 |
高崎市並榎町 | 63.40m2 | 3LDK | 640万円 |
高崎市田町 | 69.15m2 | 3LDK | 2,250万円 |
高崎市旭町 | 74.19m2 | 3LDK | 3,490万円 |
高崎市九蔵町 | 81.02m2 | 3LDK | 3,560万円 |
高崎市東町 | 54.35m2 | 2LDK | 1,600万円 |
高崎市新後閑町 | 75.03m2 | 3LDK | 2,240万円 |
高崎市旭町 | 79.41m2 | 3LDK | 2,598万円 |
高崎市旭町 | 79.41m2 | 3LDK | 2,598万円 |
高崎市並榎町 | 60.54m2 | 3LDK | 850万円 |
高崎市倉賀野町 | 67.20m2 | 3LDK | 1,180万円 |
高崎市貝沢町 | 69.34m2 | 3LDK | 2,780万円 |
高崎市並榎町 | 75.09m2 | 3LDK | 1,690万円 |
高崎市中居町3丁目 | 57.19m2 | 2LDK | 1,250万円 |
高崎市旭町 | 68.67m2 | 2LDK | 2,380万円 |
高崎市中居町4丁目 | 41.22m2 | 2LDK | 330万円 |
高崎市八島町 | 70.25m2 | 3LDK | 2,880万円 |
高崎市末広町 | 63.45m2 | 2LDK | 1,880万円 |
高崎市高砂町 | 72.86m2 | 2LDK | 1,180万円 |
高崎市飯塚町 | 14.89m2 | ワンルーム | 210万円 |
高崎市並榎町 | 82.86m2 | 4LDK | 2,300万円 |
高崎市旭町 | 65.54m2 | 3LDK | 1,897万円 |
高崎市東町 | 54.36m2 | 1LDK | 1,590万円 |
高崎市上中居町 | 83.45m2 | 4LDK | 3,500万円 |
高崎市旭町 | 72.04m2 | 3LDK | 2,280万円 |
高崎市新町 | 80.46m2 | 4LDK | 850万円 |
高崎市上佐野町 | 55.80m2 | 3DK | 950万円 |
高崎市上佐野町 | 86.40m2 | 2LDK | 1,200万円 |
高崎市末広町 | 68.83m2 | 3LDK | 1,120万円 |
高崎市中居町3丁目 | 57.19m2 | 2LDK | 1,250万円 |
高崎市田町 | 77.94m2 | 3LDK | 2,900万円 |
高崎市末広町 | 65.28m2 | 3LDK | 1,120万円 |
高崎市東町 | 73.48m2 | 3LDK | 2,250万円 |
高崎市倉賀野町 | 62.30m2 | 3DK | 890万円 |
高崎市江木町 | 85.78m2 | 3LDK | 3,650万円 |
高崎市あら町 | 70.65m2 | 2LDK | 3,780万円 |
高崎市日光町 | 100.12m2 | 2SLDK | 3,200万円 |
高崎市昭和町 | 74.97m2 | 2LDK | 1,100万円 |
高崎市並榎町 | 71.78m2 | 3LDK | 1,680万円 |
高崎市小八木町 | 51.60m2 | 3LDK | 440万円 |
高崎市倉賀野町 | 74.30m2 | 3LDK | 1,380万円 |
高崎市倉賀野町 | 62.30m2 | 3DK | 1,180万円 |
高崎市元紺屋町 | 16.74m2 | ワンルーム | 320万円 |
高崎市乗附町 | 51.74m2 | 2LDK | 500万円 |
高崎市問屋町1丁目 | 83.33m2 | 3LDK | 2,600万円 |
高崎市貝沢町 | 69.34m2 | 3LDK | 2,780万円 |
高崎市栄町 | 101.96m2 | 3LDK | 4,880万円 |
高崎市上佐野町 | 52.64m2 | 2LDK | 690万円 |
高崎市東町 | 70.58m2 | 3LDK | 2,200万円 |
高崎市昭和町 | 79.17m2 | 4DK | 990万円 |
高崎市鞘町 | 22.03m2 | 1K | 500万円 |
高崎市上佐野町 | 55.46m2 | 3DK | 730万円 |
高崎市並榎町 | 75.07m2 | 2LDK | 2,180万円 |
高崎市上佐野町 | 53.18m2 | 3DK | 730万円 |
高崎市柳川町 | 61.83m2 | 1SLDK | 400万円 |
高崎市中居町3丁目 | 57.19m2 | 2LDK | 1,250万円 |
高崎市上佐野町 | 57.88m2 | 3LDK | 730万円 |
高崎市双葉町 | 83.95m2 | 2LDK | 4,500万円 |
高崎市貝沢町 | 71.90m2 | 3LDK | 2,580万円 |
高崎市並榎町 | 69.06m2 | 3LDK | 650万円 |
高崎市鞘町 | 21.83m2 | 1K | 500万円 |
高崎市東町 | 68.80m2 | 3LDK | 2,500万円 |
高崎市井野町 | 66.48m2 | 3LDK | 820万円 |
高崎市並榎町 | 67.00m2 | 3LDK | 880万円 |
高崎市東町 | 70.58m2 | 3LDK | 2,350万円 |
高崎市飯塚町 | 73.35m2 | 3LDK | 1,770万円 |
高崎市常盤町 | 64.40m2 | 3LDK | 1,090万円 |
高崎市双葉町 | 83.95m2 | 2LDK | 5,980万円 |
高崎市中居町4丁目 | 41.22m2 | 2LDK | 400万円 |
高崎市田町 | 20.17m2 | 1K | 480万円 |
高崎市東町 | 108.69m2 | 1LDK | 2,500万円 |
高崎市歌川町 | 88.43m2 | 3LDK | 1,150万円 |
高崎市常盤町 | 36.19m2 | 1DK | 650万円 |
高崎市栄町 | 90.37m2 | 3LDK | 4,480万円 |
高崎市檜物町 | 77.80m2 | 2LDK | 2,100万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
高崎市鼻高町 | 436.18m2 | 6.8万円 | 890万円 |
高崎市阿久津町 | 463.00m2 | 6.3万円 | 880万円 |
高崎市棟高町 | 861.75m2 | 27.1万円 | 7,040万円 |
高崎市新保田中町 | 1,816.00m2 | 5.0万円 | 2,700万円 |
高崎市中尾町 | 468.00m2 | 7.0万円 | 980万円 |
高崎市新町 | 178.78m2 | 14.8万円 | 800万円 |
高崎市下豊岡町 | 258.47m2 | 8.0万円 | 624万円 |
高崎市上滝町 | 491.00m2 | 1.1万円 | 150万円 |
高崎市下豊岡町 | 197.06m2 | 11.0万円 | 650万円 |
高崎市中泉町 | 380.12m2 | 16.1万円 | 1,840万円 |
高崎市中尾町 | 528.00m2 | 8.8万円 | 1,400万円 |
高崎市中泉町 | 328.00m2 | 16.2万円 | 1,600万円 |
高崎市中泉町 | 556.00m2 | 18.5万円 | 3,100万円 |
高崎市本郷町 | 1,350.00m2 | 3.2万円 | 1,300万円 |
高崎市飯塚町 | 64.16m2 | 16.5万円 | 320万円 |
高崎市新保田中町 | 728.00m2 | 9.6万円 | 2,100万円 |
高崎市下豊岡町 | 279.00m2 | 10.1万円 | 850万円 |
高崎市中豊岡町 | 241.32m2 | 9.0万円 | 650万円 |
高崎市新町 | 348.13m2 | 19.0万円 | 2,000万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 258.69m2 | 5.2万円 | 400万円 |
高崎市吉井町長根 | 508.45m2 | 5.6万円 | 850万円 |
高崎市乗附町 | 284.85m2 | 8.3万円 | 710万円 |
高崎市吉井町吉井川 | 228.43m2 | 8.0万円 | 550万円 |
高崎市新町 | 305.67m2 | 12.4万円 | 1,140万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 177.62m2 | 5.1万円 | 270万円 |
高崎市吉井町南陽台3丁目 | 171.52m2 | 7.8万円 | 400万円 |
高崎市吉井町下長根 | 385.00m2 | 2.6万円 | 300万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 182.73m2 | 7.5万円 | 410万円 |
高崎市山名町 | 258.66m2 | 5.9万円 | 460万円 |
高崎市本郷町 | 265.00m2 | 6.3万円 | 500万円 |
高崎市栗崎町 | 163.96m2 | 13.2万円 | 650万円 |
高崎市新町 | 62.06m2 | 7.0万円 | 130万円 |
高崎市鼻高町 | 2,104.00m2 | 1.4万円 | 880万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 146.10m2 | 8.0万円 | 350万円 |
高崎市金古町 | 340.60m2 | 3.0万円 | 300万円 |
高崎市上里見町 | 490.00m2 | 4.1万円 | 600万円 |
高崎市新保町 | 252.00m2 | 16.1万円 | 1,220万円 |
高崎市倉賀野町 | 186.47m2 | 7.5万円 | 420万円 |
高崎市棟高町 | 204.99m2 | 23.4万円 | 1,450万円 |
高崎市飯塚町 | 58.97m2 | 18.5万円 | 330万円 |
高崎市山名町 | 344.36m2 | 3.9万円 | 400万円 |
高崎市寄合町 | 246.06m2 | 60.5万円 | 4,500万円 |
高崎市引間町 | 250.49m2 | 13.2万円 | 1,000万円 |
高崎市引間町 | 276.01m2 | 15.4万円 | 1,280万円 |
高崎市新保町 | 276.09m2 | 22.1万円 | 1,838万円 |
高崎市上里見町 | 713.39m2 | 2.4万円 | 500万円 |
高崎市新保町 | 341.72m2 | 11.2万円 | 1,150万円 |
高崎市箕郷町矢原 | 939.00m2 | 4.6万円 | 1,280万円 |
高崎市貝沢町 | 84.85m2 | 19.5万円 | 500万円 |
高崎市新町 | 123.20m2 | 15.6万円 | 580万円 |
高崎市下佐野町 | 330.00m2 | 11.9万円 | 1,180万円 |
高崎市上大島町 | 174.56m2 | 11.2万円 | 590万円 |
高崎市新保町 | 207.83m2 | 15.6万円 | 980万円 |
高崎市上並榎町 | 198.34m2 | 23.6万円 | 1,410万円 |
高崎市宮元町 | 124.28m2 | 63.4万円 | 2,380万円 |
高崎市菅谷町 | 236.62m2 | 23.0万円 | 1,640万円 |
高崎市吉井町南陽台2丁目 | 333.42m2 | 5.4万円 | 540万円 |
高崎市本町 | 108.59m2 | 27.4万円 | 900万円 |
高崎市下佐野町 | 118.17m2 | 14.9万円 | 530万円 |
高崎市新保田中町 | 441.00m2 | 15.0万円 | 2,001万円 |
高崎市中居町2丁目 | 229.00m2 | 25.7万円 | 1,780万円 |
高崎市上大島町 | 158.84m2 | 8.0万円 | 380万円 |
高崎市下之城町 | 155.27m2 | 31.6万円 | 1,480万円 |
高崎市乗附町 | 659.00m2 | 6.1万円 | 1,200万円 |
高崎市吉井町吉井 | 144.00m2 | 6.0万円 | 260万円 |
高崎市十文字町 | 993.03m2 | 4.0万円 | 1,200万円 |
高崎市金古町 | 161.59m2 | 7.8万円 | 380万円 |
高崎市下豊岡町 | 202.29m2 | 12.5万円 | 760万円 |
高崎市中里見町 | 261.99m2 | 3.8万円 | 300万円 |
高崎市我峰町 | 757.20m2 | 7.3万円 | 1,660万円 |
高崎市箕郷町富岡 | 235.00m2 | 4.6万円 | 320万円 |
高崎市下里見町 | 231.71m2 | 9.3万円 | 650万円 |
高崎市宮沢町 | 555.00m2 | 2.6万円 | 420万円 |
高崎市台町 | 107.64m2 | 25.2万円 | 820万円 |
高崎市倉賀野町 | 327.17m2 | 11.5万円 | 1,138万円 |
高崎市上豊岡町 | 304.00m2 | 9.6万円 | 880万円 |
高崎市飯塚町 | 99.17m2 | 15.1万円 | 450万円 |
高崎市倉賀野町 | 415.57m2 | 12.1万円 | 1,510万円 |
高崎市吉井町神保 | 775.82m2 | 3.0万円 | 700万円 |
高崎市浜川町 | 356.62m2 | 11.2万円 | 1,200万円 |
高崎市八千代町2丁目 | 357.86m2 | 25.0万円 | 2,700万円 |
高崎市小八木町 | 199.55m2 | 29.9万円 | 1,800万円 |
高崎市石原町 | 238.00m2 | 10.7万円 | 770万円 |
高崎市沖町 | 305.62m2 | 10.7万円 | 980万円 |
高崎市沖町 | 543.43m2 | 7.3万円 | 1,200万円 |
高崎市新後閑町 | 539.00m2 | 31.9万円 | 5,200万円 |
高崎市若松町 | 133.36m2 | 27.3万円 | 1,100万円 |
高崎市金古町 | 393.52m2 | 10.1万円 | 1,200万円 |
高崎市石原町 | 211.99m2 | 19.5万円 | 1,250万円 |
高崎市浜川町 | 341.00m2 | 11.2万円 | 1,150万円 |
高崎市倉賀野町 | 206.08m2 | 18.0万円 | 1,120万円 |
高崎市高浜町 | 1,561.00m2 | 2.1万円 | 980万円 |
高崎市上中居町 | 100.08m2 | 49.6万円 | 1,500万円 |
高崎市本郷町 | 808.00m2 | 5.0万円 | 1,200万円 |
高崎市九蔵町 | 108.25m2 | 52.0万円 | 1,700万円 |
高崎市浜川町 | 335.00m2 | 10.4万円 | 1,050万円 |
高崎市箕郷町下芝 | 381.13m2 | 9.4万円 | 1,080万円 |
高崎市台町 | 303.06m2 | 16.4万円 | 1,500万円 |
高崎市倉賀野町 | 552.00m2 | 15.0万円 | 2,500万円 |
高崎市貝沢町 | 194.71m2 | 27.0万円 | 1,590万円 |
戸建販売例
所在地:高崎市上並榎町
土地面積:164.62m2 建物面積:108.65m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:高崎市井野町
土地面積:379.66m2 建物面積:158.84m2 間取り:6SLDK 価格:2,080万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:493.27m2 建物面積:86.77m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:高崎市足門町
土地面積:155.68m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:高崎市吉井町吉井
土地面積:252.04m2 建物面積:108.73m2 間取り:3DK 価格:680万円 |
所在地:高崎市西横手町
土地面積:166.17m2 建物面積:125.87m2 間取り:4LDK 価格:1,199万円 |
所在地:高崎市金古町
土地面積:161.59m2 建物面積:66.24m2 間取り:4DK 価格:380万円 |
所在地:高崎市下佐野町
土地面積:332.83m2 建物面積:132.07m2 間取り:4LDK 価格:3,800万円 |
所在地:高崎市八千代町3丁目
土地面積:159.65m2 建物面積:126.86m2 間取り:3LDK 価格:2,300万円 |
所在地:高崎市井野町
土地面積:185.12m2 建物面積:160m2 間取り:3SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:高崎市稲荷町
土地面積:294.8m2 建物面積:123.52m2 間取り:3LDK 価格:4,800万円 |
所在地:高崎市上並榎町
土地面積:192.62m2 建物面積:107m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:高崎市寺尾町
土地面積:214.05m2 建物面積:121.14m2 間取り:3SLDK 価格:2,280万円 |
所在地:高崎市上大類町
土地面積:165m2 建物面積:110.96m2 間取り:4LDK 価格:1,790万円 |
所在地:高崎市井野町
土地面積:126.13m2 建物面積:115.37m2 間取り:5SDK 価格:750万円 |
所在地:高崎市宮元町
土地面積:124.28m2 建物面積:57.13m2 間取り:3DK 価格:2,380万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
土地面積:136.53m2 建物面積:81.14m2 間取り:3DK 価格:1,050万円 |
所在地:高崎市石原町
土地面積:137.5m2 建物面積:73.69m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:高崎市箕郷町東明屋
土地面積:310.76m2 建物面積:134.15m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:高崎市筑縄町
土地面積:178m2 建物面積:102.13m2 間取り:4SDK 価格:1,580万円 |
所在地:高崎市請地町
土地面積:78.11m2 建物面積:88.59m2 間取り:5K 価格:530万円 |
所在地:高崎市歌川町
土地面積:477.12m2 建物面積:104.34m2 間取り:4DK 価格:3,980万円 |
所在地:高崎市足門町
土地面積:176.3m2 建物面積:100.19m2 間取り:5LDK 価格:1,780万円 |
所在地:高崎市下之城町
土地面積:150.16m2 建物面積:149.05m2 間取り:6SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:高崎市常盤町
土地面積:187.33m2 建物面積:135.78m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:高崎市下佐野町
土地面積:331.16m2 建物面積:107.75m2 間取り:3LDK 価格:2,190万円 |
所在地:高崎市楽間町
土地面積:338.71m2 建物面積:195.81m2 間取り:5LDK 価格:1,360万円 |
所在地:高崎市井野町
土地面積:155.37m2 建物面積:177.05m2 間取り:5LDK 価格:1,900万円 |
所在地:高崎市福島町
土地面積:200.07m2 建物面積:114.26m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:高崎市吉井町小串
土地面積:417.24m2 建物面積:142.46m2 間取り:6LDK 価格:898万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:172.03m2 建物面積:111.37m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:高崎市箕郷町和田山
土地面積:282.78m2 建物面積:132.49m2 間取り:3SLDK 価格:1,080万円 |
所在地:高崎市大八木町
土地面積:163.36m2 建物面積:104.33m2 間取り:4LDK 価格:1,990万円 |
所在地:高崎市吉井町下長根
土地面積:231.51m2 建物面積:61.14m2 間取り:1SLDK 価格:1,790万円 |
所在地:高崎市新町
土地面積:223.07m2 建物面積:120m2 間取り:6DK 価格:800万円 |
所在地:高崎市菅谷町
土地面積:175.72m2 建物面積:104.33m2 間取り:4LDK 価格:2,100万円 |
所在地:高崎市双葉町
土地面積:177.49m2 建物面積:105.16m2 間取り:4LDK 価格:3,580万円 |
所在地:高崎市岩鼻町
土地面積:197.78m2 建物面積:111.5m2 間取り:5DK 価格:1,100万円 |
所在地:高崎市吉井町長根
土地面積:244.16m2 建物面積:127.11m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:高崎市上佐野町
土地面積:213.1m2 建物面積:82.8m2 間取り:4LDK 価格:1,250万円 |
所在地:高崎市下小塙町
土地面積:240.75m2 建物面積:91.08m2 間取り:3DK 価格:1,200万円 |
所在地:高崎市並榎町
土地面積:160.17m2 建物面積:104.43m2 間取り:4LDK 価格:3,380万円 |
所在地:高崎市双葉町
土地面積:111.94m2 建物面積:108.89m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
所在地:高崎市八幡町
土地面積:160.55m2 建物面積:104.74m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:高崎市大橋町
土地面積:93.24m2 建物面積:64.04m2 間取り:2LDK 価格:800万円 |
所在地:高崎市小八木町
土地面積:204.87m2 建物面積:116.21m2 間取り:3LDK 価格:2,850万円 |
所在地:高崎市鼻高町
土地面積:204.3m2 建物面積:111.13m2 間取り:5SLDK 価格:940万円 |
所在地:高崎市三ツ子沢町
土地面積:439.73m2 建物面積:118.12m2 間取り:2SLDK 価格:2,500万円 |
所在地:高崎市吉井町下奥平
土地面積:423m2 建物面積:264.58m2 間取り:5K 価格:350万円 |
所在地:高崎市下佐野町
土地面積:312.59m2 建物面積:119.63m2 間取り:4SDK 価格:980万円 |
マンション販売例
所在地:高崎市問屋町4丁目
専有面積:86.47m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:高崎市上佐野町
専有面積:53.18m2 間取り:3DK 価格:750万円 |
所在地:高崎市東町
専有面積:50.1m2 間取り:2LDK 価格:1,590万円 |
所在地:高崎市昭和町
専有面積:96.06m2 間取り:4LDK 価格:1,490万円 |
所在地:高崎市末広町
専有面積:70.5m2 間取り:3LDK 価格:1,880万円 |
所在地:高崎市乗附町
専有面積:70.61m2 間取り:3LDK 価格:700万円 |
所在地:高崎市南町
専有面積:50.87m2 間取り:3DK 価格:790万円 |
所在地:高崎市貝沢町
専有面積:55.12m2 間取り:3LDK 価格:420万円 |
所在地:高崎市倉賀野町
専有面積:57.24m2 間取り:3LDK 価格:1,590万円 |
所在地:高崎市並榎町
専有面積:75.26m2 間取り:3LDK 価格:2,290万円 |
所在地:高崎市田町
専有面積:77.09m2 間取り:3LDK 価格:2,190万円 |
所在地:高崎市連雀町
